- A+
交通管制路段
1. S217线(原S211线瓦丹路)K173+200-K173+400(丹巴县境内开顶隧道处),因路基沉降、垮塌,道路恢复阶段实行交通管制,每日08:00-20:00期间仅小型车辆可通行,其余时间禁止一切车辆通行,可经G350线绕行(G350线在不同时段管制)。
2.S217线(原S211线瓦丹路)K212+500-K212+950(康定市境内孔玉乡山碉隧道下方),因路基沉降、垮塌,道路恢复阶段实行交通管制,每日07:00-09:00、17:00-19:00期间仅允许总重量3吨以下、7座以下的小型客汽车和轻型汽车通行,其余时间禁止一切车辆通行,可经G350线绕行(G350线在不同时段管制)。
3. G318线巴塘县城(K3215+370)至竹巴笼(K3268+384)段实施交通管制。
管制时间:2019年1月12日至2019年4月20日。管制车辆:各类机动车辆。
管制方式:2019年1月12日至2019年4月20日将采取全天施工,分两个时段单向放行,及每日7:00—9:00为放行时间,从巴塘县城往竹巴笼方向(进藏)放行;每日19:00—22:00为放行时间,从竹巴笼往巴塘县城方向(出藏)放行。放行车辆只限9座以下小车。管制期间对农村公路建设,苏哇龙电站建设及施工单位外运材料车辆实行间隔时间放行。
春运期间绕行方案
1.因省道211线瓦丹路三碉路段进行隧洞口施工,前往丹巴方向车辆从八丹路(道孚县八美镇)绕行。
2.如折多山路面出现积雪后,将对进出折多山的车辆进行全线管制,禁止一切车辆通行,待天气好转时予以通行。在康定新都桥车辆可绕行从九龙出州;因恶劣天气造成折多山短时间无法恢复通行时或康定管制地不能满足车辆停放时,道孚、雅江、泸定对大型货车实施临时交通管制。车辆可从炉霍、道孚、泸定等县绕行。
3.稻城旅游车辆经亚(丁)赤(土)路或S217线经乡城、得荣出州到云南省。
4.巴塘、理塘、雅江旅游车辆在康定新都桥可从九龙到凉山冕宁上雅西高速绕行。
5.前往甘孜北路地区旅游车辆可经国道317线在色尔坝绕行至阿坝州或经S303线从丹巴出州。
【百日安全行动】
甘孜州境内主要国、省干道及旅游线路安全隐患提示
我州地处高原山区,境内多高山峻岭、深沟峡谷,大部分道路弯急、坡陡、海拔高,冬季道路极易结冰,时值春运,为切实做好岁末年初道路交通安全管理工作,确保广大农牧民群众及游客的行车安全,现公布以下隐患路段,请广大司乘朋友遵守交通安全法规,谨慎驾驶!
:甘孜公安交警祝您一路平安!
甘孜州交警支队最新道路隐患公布提示表 | ||
公路名称 | 公里桩号 | 隐患类型 |
S303线 丹巴 |
S303 240KM+100M | 暗冰路段,防护栏缺失 |
S303 242KM+10M | 无标识标牌,暗冰路段 | |
S303 257KM+700M | 暗冰路段,防护栏缺失 | |
S303 267KM+70M | 无标识标牌,暗冰路段 | |
S303 269KM+10M | 暗冰路段 | |
S303 271KM+08M | 防护栏缺失 | |
S211线 丹巴 |
S211 115KM+100M | 无标识标牌, |
S211 119KM+80M | 无标识标牌 | |
S211 134KM+60M | 路基塌陷,无标识标牌 | |
S211 147KM+800M | 无标识标牌 | |
S211 158KM+500M | 无标识标牌,防护栏缺失 | |
S303线 丹巴 |
S303 217KM+100M | 暗冰路段 |
S303 209KM+700M | 暗冰路段,防护栏缺失 | |
S303 194KM+500M | 暗冰路段,防护栏缺失 | |
S216线 稻城 |
S216 34KM+700M | 色拉花海停车场,路边无护栏,事故易发路段 |
S216 36KM | 巨龙分叉路口,无标牌,事故易发路段 | |
S216 39KM--58KM | 波瓦山段,冬季道路结冰路段,事故易发路段 | |
S216 56KM | 路基沉陷 | |
S216 61KM--63KM | 牧民定居点,事故多发路段 | |
S216 67KM+100M | 事故多发点 | |
S216 72KM+85M | 交叉路口,事故易发路段 | |
S216 95KM+800M--900M | 路基沉陷,事故易发路段 | |
S216 30KM | 傍河桥,减速带两端受损,未修复,事故易发路段 | |
S216 30KM+800M | 入城路口,事故易发路段 | |
S217线
稻城 |
海子山段 | 冬季路面结冰路段,事故易发路段 |
无名山段 | 冬季路面结冰路段,事故易发路段 | |
亚三路
稻城 |
全路段 | 多处护栏受损,未修复;多处路面泥石,未清理;多处边坡垮塌,占道严重;俄初山,冬季易结冰路段 |
波巨路 稻城 |
波瓦山段 | 冬季易结冰路段,事故易发路段 |
9KM | 护栏缺失 | |
18KM+400M | 冬季路面结冰路段,事故易发路段 | |
24KM+500M | 临水临崖路段,无防护措施 | |
30KM+300M--700M | 护栏缺失,事故易发路段 | |
31KM+900M | 急弯过桥,无防护措施,事故易发路段 | |
31KM+950M | 边坡滑坡,占道未清理,事故易发路段 | |
亚赤路 稻城 |
68KM+900M | 路基沉陷,事故易发路段 |
67KM+500M | 护栏缺失 | |
58KM+800M | 弯道处护栏缺失 | |
52KM | 路基沉陷 | |
49KM+500 | 护栏缺失 | |
40K+100 | 护栏缺失 | |
42KM+200M | 路面受损 | |
全路段 | 多处缺失导向标;多处路面沉陷 | |
G317线 德格 |
G317 832KM+500M | 路基缺陷 |
G317 828KM+800M | 积雪暗冰较厚 | |
G317 824km+200M | 大面积滑坡体、飞石 | |
G317 878KM+300M | 连续急弯、事故多发路段 | |
S215线 九龙
|
S217 36KM | 急弯、无灯光 、无标牌 |
S217 21KM+400M | 急弯、无护栏 | |
S217 41KM | 滑坡、飞石 | |
S215 187km+600m至187km+700m | 暗冰路段、无交通警示标志、无防滑沙 | |
S215 137km+950m | 为两岔路口,无交通标示 | |
S215 119km+100m | 道路排水系统堵塞,致使水流满出公路,结成冰 | |
S215 120km+500m-700m | 临水路段,无波形护栏 | |
S215 127km+600m-700m | 临水路段,事故多发,无波形护栏 | |
S215 125km+400m-500m | 暗冰路段,无防滑沙 | |
S215 206km+100m | 冰雪路段、无交通警示标志、无防滑沙 | |
S215 187km+600m-187km+700m |
暗冰路段、无交通警示标志、无防滑沙 |
|
S215 137km+950m | 为两岔路口,无交通标示 | |
S215 119km+100m | 道路排水系统堵塞,致使水流满出公路,结成冰 | |
S215 120km+500m-700m | 临水路段,无波形护栏 | |
S215 127km+600m-700m | 临水路段,事故多发,无波形护栏 | |
S215 125km+400m-500m | 暗冰路段,无防滑沙 | |
S215 206km+100m | 冰雪路段、无交通警示标志、无防滑沙 | |
G318线 雅江
G318线 雅江
|
G318 2941KM | 路面光滑、冬季事故频发、无警示牌 |
G318 2944KM | 急弯、暗冰路段、长下坡路段、标识不清晰 | |
G318 2945KM | 下坡路段无标示标牌 | |
G318 2946KM | 路基沉降 | |
G318 2949KM | 急弯、暗冰路段、无提示 | |
G318 2955KM-2958KM | 暗冰弯道长下坡路段、事故频发、无标示牌 | |
G318 2941KM-2958KM | 长下坡弯道多暗冰路段、事故多发、需设测速设备 | |
G318 2969KM | 暗冰路段、事故多发、需设警示标识 | |
G318 2971KM | 暗冰路段、事故频发、无标识牌 | |
G318 2975KM | 暗冰路段、无标识牌 | |
G318 2978KM | 暗冰路段、无标识牌 | |
G318 2980KM | 暗冰路段、无标识牌 | |
G318 2969KM-2983KM | 路况好、事故频发、需设测速设备 | |
G318 2985KM-2987KM | 暗冰路段、无标识牌 | |
G318 2983KM-3012KM | 长下坡、弯道多、事故频发、需设测速设备 | |
G318 3012KM | 暗冰路段、事故频发、无标识牌 | |
剪子弯隧道 | 长期无电、路况差、事故频发 | |
G318 3012KM-3030KM | 暗冰路段、无标识牌 | |
G318 3033KM | 长下坡路段、无标识牌 | |
G318 3034KM-3045KM | 高海拔路段、事故多发、防护设施缺失、无提示 | |
G318 3053KM | 事故多发、无提示 | |
G318 3054KM+300M | 需安装防护设施 | |
G318 3055KM-3059KM | 长下坡、暗冰、弯多、事故频发路段、无提示 | |
G318 3059KM-3076KM | 长下坡、事故多、防护设施缺失、无提示 | |
G318 3067KM+700M | 弯道半径小视线差、无提示 | |
G318 3087KM-3098KM | 路况好、左侧无防护设施、高海拔路段、事故频发、无提示、无测速设备 | |
S303线
道孚
|
383km+500m处 | 冰雪路段 |
398km+200m大弯道处 | 事故多发路段 | |
404km+200m处 | 暗冰路段 | |
426km+600m处 | 冰冻路段 | |
441km+280m处 | 长年暗冰、无防护减速设施、无警示标志标牌 | |
414km+200m(绕城公路) | 长期冰雪路段 | |
386km+770m处 | 事故多发、冰雪路段 | |
431km+350m处 | 长期冰雪路段 | |
393km+600m处 | 暗冰路段 | |
437km+600m处 | 暗冰路段 | |
442km+400m处 | 暗冰路段 | |
320km+980m处 | 暗冰路段 | |
道雅路 道孚 |
5km+300m处 | 长期冰雪路段、无防护减速设施、无警示标志标牌 |
12km+200m处 | 长期冰雪路段 | |
道二路
道孚 |
全程65公里 | 长年暗冰、无防护减速设施、无警示标志标牌 |
G318线
巴塘 |
3261KM+200M-3264m | 急弯、事故多发地 |
正斗路
乡城 |
正斗路7KM | 道路结冰 |
白依路
乡城 |
扎古大桥5KM-7KM | 道路结冰 |
G549线
乡城 |
马熊沟大桥至隧道口 | 道路结冰 |
G317线 甘孜 |
G317线660KM-678KM | 道路结冰/无标示标牌/事故多发 |
G317线713KM | 急弯/道路结冰/无标示标牌/事故多发 | |
G317线732KM-741KM | 急弯/陡坡/道路结冰/无标示标牌/事故多发 | |
S455线 甘孜 |
洛戈梁子-乃龙山-色达交接 | 临水/临崖/道路改造/道路结冰/事故多发/护栏缺失/无标示标牌 |
甘白路20KM—白玉县交接处 | 临水/临崖/道路结冰/无标示标牌/事故多发 | |
泸定县泸桥隧道 | G318线2800KM-2804KM | 事故多发、隧道灯光标识不明 |
G318线
康定 |
G318线2804KM-2808KM | 事故多发、路基下沉、烂路 |
G318线2772KM-2775KM | 事故多发、急弯、冰雪路段 | |
甘白路
白玉 |
181KM | 道路结冰 |
174KM | 道路结冰 | |
巴白路
白玉 |
7KM-30KM | 道路间断长时间结冰 |
G318线 康定 |
2874KM+500M | 道路狭窄、路面凹凸不平,无法满足拖挂车会车,容易造成擦挂事故的发生 |
2845KM+100M | 道路结冰 | |
3167KM+350M | 急弯,冰雪路段 |
- 稻城记忆
- 微信扫一扫
- 麻同拉域
- 抖音扫一扫